Taakveld | Begroting voor wijziging 2025 | Begroting na wijziging 2025 | Rekening 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo |
Bestuur | 78 | 4.000 | -3.922 | 136 | 4.560 | -4.424 | 81 | 5.303 | -5.223 |
Burgerzaken | 1.115 | 1.638 | -523 | 1.211 | 2.037 | -826 | 1.303 | 1.959 | -656 |
Beheer overige gebouwen en gronden | 1.066 | 1.047 | 18 | 1.545 | 1.297 | 248 | 1.751 | 1.174 | 576 |
Overhead | 27 | 20.017 | -19.990 | 81 | 18.648 | -18.567 | 213 | 18.573 | -18.360 |
Treasury | 401 | 1.008 | -607 | 1.063 | 182 | 881 | 1.104 | 150 | 954 |
OZB woningen | 9.791 | 757 | 9.033 | 9.804 | 635 | 9.169 | 9.784 | 631 | 9.153 |
OZB niet-woningen | 7.195 | 258 | 6.938 | 7.364 | 220 | 7.144 | 7.372 | 263 | 7.110 |
Parkeerbelasting | 175 | 3 | 172 | 152 | 3 | 149 | 158 | 2 | 156 |
Belastingen overig | 47 | -2 | 49 | 47 | -2 | 49 | 41 | 107 | -66 |
Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 95.033 | 0 | 95.033 | 102.372 | 0 | 102.372 | 102.236 | 0 | 102.236 |
Overige baten en lasten | 0 | 3.049 | -3.049 | 0 | 204 | -204 | 0 | 43 | -43 |
Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 | -780 | 0 | 244 | -244 |
Crisisbeheersing en brandweer | 0 | 5.603 | -5.603 | 0 | 5.574 | -5.574 | 0 | 5.552 | -5.552 |
Openbare orde en veiligheid | 43 | 1.651 | -1.608 | 43 | 2.304 | -2.261 | 47 | 2.210 | -2.163 |
Verkeer en vervoer | 623 | 10.554 | -9.931 | 1.637 | 15.626 | -13.989 | 2.388 | 14.152 | -11.763 |
Parkeren | 24 | 70 | -46 | 32 | 69 | -37 | 40 | 71 | -30 |
Recreatieve havens | 0 | 74 | -74 | 0 | 72 | -72 | 0 | 72 | -72 |
Openbaar vervoer | 3 | 57 | -55 | 430 | 1.027 | -598 | 425 | 662 | -237 |
Economische ontwikkeling | 0 | 572 | -572 | 24 | 625 | -600 | 29 | 589 | -559 |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 0 | 318 | -318 | 15 | 271 | -256 | 5 | 286 | -281 |
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 71 | 71 | 0 | 71 | 102 | -31 | 70 | 114 | -44 |
Economische promotie | 566 | 291 | 275 | 366 | 330 | 36 | 372 | 290 | 82 |
Openbaar basisonderwijs | 0 | 222 | -222 | 0 | 253 | -253 | 7 | 219 | -212 |
Onderwijshuisvesting | 219 | 4.445 | -4.225 | 234 | 4.129 | -3.894 | 264 | 4.139 | -3.875 |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 890 | 3.549 | -2.659 | 1.468 | 4.426 | -2.958 | 1.163 | 4.140 | -2.977 |
Sportbeleid en activering | 341 | 1.180 | -839 | 342 | 1.078 | -736 | 363 | 1.118 | -755 |
Sportaccommodaties | 73 | 997 | -924 | 79 | 1.378 | -1.299 | 86 | 1.300 | -1.214 |
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 0 | 388 | -388 | 0 | 400 | -400 | 0 | 383 | -383 |
Musea | 6 | 662 | -656 | 6 | 647 | -641 | 5 | 653 | -647 |
Cultureel erfgoed | 1 | 351 | -351 | 18 | 364 | -345 | 59 | 320 | -261 |
Media | 58 | 1.370 | -1.311 | 250 | 1.575 | -1.325 | 252 | 1.589 | -1.337 |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 2.512 | 6.043 | -3.531 | 238 | 7.769 | -7.531 | 118 | 7.086 | -6.968 |
Samenkracht en burgerparticipatie | 1.419 | 5.648 | -4.229 | 9.584 | 13.636 | -4.052 | 10.330 | 14.413 | -4.083 |
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO | 0 | 2.619 | -2.619 | 0 | 1.602 | -1.602 | 0 | 1.524 | -1.524 |
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | 0 | 2.021 | -2.021 | 0 | 2.422 | -2.422 | 0 | 2.549 | -2.549 |
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | 0 | 697 | -697 | 0 | 944 | -944 | 30 | 923 | -894 |
Inkomensregelingen | 9.850 | 15.160 | -5.309 | 10.265 | 16.253 | -5.987 | 9.982 | 15.488 | -5.506 |
WSW en beschut werk | 0 | 4.264 | -4.264 | 0 | 3.732 | -3.732 | 0 | 3.288 | -3.288 |
Arbeidsparticipatie | 0 | 1.418 | -1.418 | 0 | 1.729 | -1.729 | 0 | 1.875 | -1.875 |
Hulpmiddelen en diensten (WMO) | 54 | 2.669 | -2.615 | 116 | 2.602 | -2.486 | 102 | 2.402 | -2.300 |
Huishoudelijke hulp (WMO) | 0 | 4.139 | -4.139 | 0 | 5.016 | -5.016 | 0 | 5.112 | -5.112 |
Begeleiding (WMO) | 0 | 3.096 | -3.096 | 0 | 2.570 | -2.570 | 16 | 2.747 | -2.731 |
Dagbesteding (WMO) | 0 | 7 | -7 | 0 | 1.557 | -1.557 | 113 | 1.389 | -1.276 |
Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | -92 | 0 | 98 | -98 |
Jeugdhulp ambulant lokaal | 0 | 475 | -475 | 8 | 9.362 | -9.354 | 24 | 9.813 | -9.789 |
Jeugdhulp ambulant regionaal | 0 | 7.786 | -7.786 | 0 | 146 | -146 | 0 | 140 | -140 |
Jeugdhulp ambulant landelijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 418 | -418 | 0 | 398 | -398 |
Jeugdhulp met verblijf lokaal | 0 | 245 | -245 | 0 | 1.091 | -1.091 | 0 | 1.268 | -1.268 |
Jeugdhulp met verblijf regionaal | 0 | 3.918 | -3.918 | 0 | 3.063 | -3.063 | 0 | 3.102 | -3.102 |
Jeugdhulp met verblijf landelijk | 0 | 575 | -575 | 0 | 636 | -636 | 0 | 573 | -573 |
PGB WMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PGB Jeugd | 0 | 583 | -583 | 0 | 523 | -523 | 0 | 442 | -442 |
Beschermd wonen (WMO) | 65 | 215 | -150 | 825 | 434 | 392 | 836 | 500 | 336 |
Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeugdbescherming | 0 | 1.147 | -1.147 | 0 | 1.160 | -1.160 | 0 | 967 | -967 |
Jeugdreclassering | 0 | 46 | -46 | 0 | 156 | -156 | 0 | 131 | -131 |
Coördinatie en beleid WMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | -258 | 0 | 271 | -271 |
Coördinatie en beleid Jeugd | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | -950 | 0 | 939 | -939 |
Volksgezondheid | 362 | 1.329 | -968 | 362 | 1.329 | -968 | 349 | 1.272 | -923 |
Riolering | 11.129 | 7.676 | 3.453 | 10.907 | 7.599 | 3.307 | 11.403 | 8.043 | 3.360 |
Afval | 7.938 | 7.197 | 741 | 7.479 | 6.738 | 741 | 7.493 | 6.707 | 785 |
Milieubeheer | 871 | 3.378 | -2.507 | 947 | 4.488 | -3.541 | 1.324 | 4.921 | -3.597 |
Begraafplaatsen en crematoria | 989 | 1.905 | -916 | 1.053 | 1.632 | -579 | 1.204 | 1.639 | -435 |
Ruimte en leefomgeving | 413 | 1.085 | -672 | 551 | 1.170 | -619 | 756 | 1.316 | -560 |
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 12.874 | 13.576 | -702 | 10.987 | 11.911 | -924 | 5.161 | 4.066 | 1.095 |
Wonen en bouwen | 2.325 | 4.138 | -1.813 | 2.802 | 6.383 | -3.581 | 3.118 | 5.569 | -2.452 |
Saldo taakvelden | 168.646 | 167.256 | 1.391 | 184.915 | 188.180 | -3.265 | 181.976 | 177.279 | 4.697 |
12.297 | 12.641 | -344 | 28.607 | 20.718 | 7.889 | 25.830 | 21.768 | 4.062 | |
Gerealiseerd resultaat | 180.943 | 179.896 | 1.047 | 213.522 | 208.898 | 4.624 | 207.806 | 199.047 | 8.759 |
De samenstellende delen tellen niet altijd op tot de totalen. Dit wordt veroorzaakt door afrondingsverschillen. | |||||||||
