Kredieten | Beschikbaar krediet per 2025 | Werkelijke inkomsten/ uitgaven 2025 | Nog te besteden | Krediet afsluiten in 2025 |
|---|---|---|---|---|
Uitvoering fietsknelpunten(K) | 751.116 | 0 | 751.116 | Nee |
Bhp OVL verv masten 2020-2021(K) | 99.945 | 0 | 99.945 | Nee |
Bhp wegen Verduurzaming wegbermen jaarschijf 2025(K) | 575.000 | 533.671 | 41.329 | Ja |
Toekomstige verbreding Langstraat Trcht (grond)(K) | 6.232 | -2.214 | 8.446 | Ja |
Bhp wegen Rehab/verv Asfalt (2023-2025)(K) | 5.712.365 | 321.484 | 5.390.881 | Nee |
Bhp wegen Rehab/verv Elementen (2023-2025)(K) | 706.023 | 269.372 | 436.651 | Nee |
Herinrichting hoofdwegen Hellouw(K) | 2.100.595 | 1.435.385 | 665.210 | Nee |
Rotonde N327-Ln v Leeuw (FKP)(K) | 990.460 | 65.110 | 925.350 | Nee |
Korte Woerden (2018)(K) | 3.440.309 | 1.838.597 | 1.601.712 | Nee |
Herinrichting OR Asperen (fase1)(K) | 3.166.245 | 1.935.615 | 1.230.630 | Nee |
Mob agenda 2023 VVH-maatregelen(K) | 181.000 | 0 | 181.000 | Nee |
Mob agenda 2025 DV inrichting wegen(K) | 494.293 | 124.726 | 369.567 | Ja |
Mob agenda 2025 VVH-maatregelen(K) | 755.942 | 220.082 | 535.860 | Ja |
Herinrichting Langstraat Noord Tricht(K) | 482.000 | 182.000 | 300.000 | Nee |
SPV-2 Stimulering Verkeersmaatregelen (2022)(K) | 364.481 | 0 | 364.481 | Nee |
Verv inv Civiele Kunstwerken 2025 (beton)(K) | 635.250 | 0 | 635.250 | Nee |
Kruispuntaanpassing N327-Bulkstraat(K) | 75.000 | 0 | 75.000 | Nee |
Revitalisering bedrijventerrein Homburg(K) | 269.294 | 0 | 269.294 | Nee |
Lingeoever - OR (park/boulevard)(K) | 87.630 | 2.216 | 85.414 | Nee |
Verduurzaming gymzaal Waardenburg(K) | 390.250 | 0 | 390.250 | Nee |
Verduurzaming gymzaal Vuren(K) | 988.750 | 0 | 988.750 | Nee |
IKC Jan Harmenshof/Oranje Nassauschool (nieuwbouw)(K) | 10.047.929 | 8.360.607 | 1.687.322 | Nee |
IKC Buurmalsen/Tricht (nieuwbouw)(K) | 137.717 | 136.860 | 857 | Ja |
Brede School Beesd (nieuwbouw)(K) | 5.199.779 | 4.125.515 | 1.074.264 | Nee |
Rehobothschool Anjerstraat (renovatie) | 0 | -160.315 | 160.315 | Ja |
Renovatie De Morgenster(K) | 0 | -75.000 | 75.000 | Ja |
OBS Den Bogerd (nieuwbouw)(K) | 299.060 | 187.036 | 112.024 | Ja |
De Bloeiende Betuwe (nieuwbouw)(K) | 0 | 6.754 | -6.754 | Nee |
Brede School Herwijnen (uitbreiding)(K) | -14.480 | 0 | -14.480 | Ja |
VV Vuren renovatie(K) | 55.300 | 7.494 | 47.806 | Nee |
VV GVV toplaagreconstructie(K) | 10.000 | 4.522 | 5.478 | Ja |
TV de Belt 4 banen bovenbouw(K) | 125.000 | 64.103 | 60.898 | Ja |
TV de Belt 4 banen onderbouw(K) | 182.000 | 133.153 | 48.847 | Ja |
TV Waalrackets renovatie 4 banen bovenbouw(K) | 125.000 | 76.100 | 48.900 | Ja |
TV Waalrackets renovatie 4 banen onderbouw(K) | 150.000 | 105.898 | 44.102 | Ja |
TV Waardenburg renovatie 2 banen(K) | 62.500 | 63.217 | -717 | Ja |
VV DSS'14 kunstgras bovenbouw(K) | 217.000 | 85.975 | 131.025 | Ja |
VV DSS'14 kunstgras onderbouw(K) | 290.000 | 322.119 | -32.119 | Ja |
VV Herovina kunstgrasveld onderbouw (36 jr.)(K) | 0 | 4.696 | -4.696 | Nee |
VV ASH kunstgrasveld onderbouw (36 jr.)(K) | 0 | 4.888 | -4.888 | Nee |
VV BRC kunstgrasveld bovenbouw(K) | 148.194 | 134.906 | 13.288 | Ja |
VV BRC kunstgrasveld onderbouw(K) | 369.686 | 376.145 | -6.459 | Ja |
VV MVV'58 kunstgrasveld bovenbouw(K) | 294.271 | 215.321 | 78.950 | Ja |
VV MVV'58 kunstgrasveld onderbouw(K) | 370.107 | 472.893 | -102.786 | Ja |
Vervanging beplanting 2025(K) | 651.382 | 117.406 | 533.976 | Ja |
Vervanging bomen 2025(K) | 621.185 | 164.596 | 456.590 | Ja |
Werf Rumpt Kantoor/ov (gem/prov)(K) | 6.367.459 | 180.321 | 6.187.138 | Nee |
Gemeentewerf Rumpt (Grond)(K) | 1.356.287 | 1.063.268 | 293.019 | Nee |
Gemeentewerf Rumpt (Inrichting/inventaris)(K) | 100.000 | 0 | 100.000 | Nee |
Verv. kleine tractor (2024/15 jr)(K) | 28.000 | 0 | 28.000 | Nee |
Verv. motor Japanner (2025/10 jr)(K) | 25.000 | 0 | 25.000 | Nee |
Nieuwe bomen (vergroening/KI adapts) 2025(K) | 125.000 | 4.456 | 120.544 | Ja |
Verduurzaming Dorpshuis Opijnen(K) | 274.175 | 241.163 | 33.012 | Nee |
Verduurzaming dorpshuis Spijk(K) | 535.342 | 170.341 | 365.001 | Nee |
Verduurzaming dorpshuis Est(K) | 189.341 | 218.251 | -28.910 | Nee |
Zonnepanelen Burcht van Haeften(K) | -8.565 | 0 | -8.565 | Nee |
Verduurzaming MFC t Klokhuis(K) | 133.755 | 133.755 | 0 | Nee |
IBA modificaties(K) | 1.596.667 | 368.880 | 1.227.787 | Nee |
Cyclische vervangingen/Reliningen 2021(K) | 240.023 | 240.138 | -115 | Ja |
Project Dijkverzwaring(K) | 118.908 | 23.163 | 95.745 | Nee |
Vervanging gemalen (WRP)(K) | 324.656 | 297.482 | 27.174 | Nee |
Renoveren drukriolering WRP(K) | 1.869.310 | 1.873.127 | -3.817 | Nee |
GRP Grex De Plantage deelplan 3 - uitbr. Inv.(K) | 2.240.700 | 1.645.145 | 595.555 | Nee |
Frederik Hendrikstraat Gdm (WRP 2024)(K) | 89.155 | 90.485 | -1.330 | Ja |
Afkoppelen Geldersestr. - 1e Zaai Gdm (WRP 2024)(K) | 31.507 | 10.702 | 20.805 | Ja |
Watersysteemmaatregelen WRP 2025-2029(K) | 540.000 | 54.896 | 485.104 | Nee |
Renovatie en monitoring vacuümsysteem(K) | 966.853 | 802.016 | 164.837 | Nee |
Cyclische vervangingen/Reliningen 2025-2029(K) | 314.000 | 318.217 | -4.217 | Nee |
WRP Luchtinjectiemaatregelen (2024)(K) | 63.858 | 39.007 | 24.851 | Ja |
WRP Uitbreidingsinvesteringen(K) | 247.366 | 0 | 247.366 | Nee |
Integrale projecten (WRP 2025)(K) | 1.694.000 | 1.203.000 | 491.000 | Nee |
Klimaatmaatregelen WRP 2025-2029(K) | 320.000 | 100.000 | 220.000 | Nee |
WRP onvoorziene projectkosten 2025-2029(K) | 50.000 | 0 | 50.000 | Nee |
Waterprojecten WSRL-gemeente(K) | 605.000 | 83.889 | 521.111 | Nee |
Aankoop woonwagen(K) | 50.000 | 750 | 49.250 | Nee |
Woonwagenlocatie Waardenburg(K) | 420.748 | 425.852 | -5.104 | Ja |
Skaeve Huse - bouw- en woonrijp maken locatie(K) | 467.583 | 0 | 467.583 | Nee |
Onderzoek en ontwikkeling uitbreiding Griend(K) | 0 | 112.041 | -112.041 | Nee |
Voorbereidingsbudget Beesd Noord (IVA)(K) | 0 | 132.821 | -132.821 | Nee |
62.989.938 | 31.694.101 | 31.295.837 |
