De overlopende passiva bestaat uit de volgende onderdelen:
A. Verplichtingen vanuit begrotingsjaar die volgend jaar tot betaling komen
B. Van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen met een specifiek bestedingsdoel
C. Overige vooruit ontvangen bedragen.
Specificatie nog te betalen en vooruit ontvangen bedragen | |||||||
A. verplichtingen vanuit begrotingsjaar die in volgend jaar tot betaling komen | Stand per 31-12-2024 | Stand per 31-12-2025 | |||||
Nog te betalen inzake levering goederen en diensten | 5.945.351 | 3.723.006 | |||||
WMO/Jeugd | 2.327.277 | 2.738.845 | |||||
Loonheffing | 1.712.884 | 1.916.545 | |||||
BTW | 0 | 537.446 | |||||
Penvoerderschap Regioplan Cultuur | 21.509 | 0 | |||||
Penvoerderschap Netwerkgroep Klimaat Actief | 0 | 397.990 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gelden Stichting Variks Belang | 68.948 | 75.935 | |||||
Te betalen (transitorische) rente | 962.406 | 672.612 | |||||
Totaal | 11.038.375 | 10.062.379 | |||||
B. van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen met specifiek bestedingsdoel | Stand per | Ontvangen bedragen | Vrijgevallen bedragen | Stand per | |||
Rijk | |||||||
BSV geluidsanering | 55.350 | 55.350 | |||||
D8 Onderwijs achterstandenbeleid | 647.143 | 1.198.510 | 913.091 | 932.562 | |||
D14 Inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen | 137.953 | 135.509 | 2.443 | ||||
D22 Voorsch. educatie ontheemde peuters | 90.000 | -90.000 | |||||
D23 Lokale Bibliotheekvoorzieningen | 138.861 | 138.861 | |||||
E44-E44B Tijdelijke impulsreg. Klimaatadaptatie | 670.952 | 301.308 | 369.644 | ||||
E84-E120 Reg. Stim. Verkeersveiligheidsmaatregelen | 364.526 | 802.994 | 1.167.520 | ||||
F28 Klimaat- en energiebeleid (CDOKE) | 783.743 | 1.640.855 | 797.514 | 1.627.085 | |||
G10 Wet inburgering 2021 | 896.966 | 998.356 | 837.584 | 1.057.737 | |||
G13 Regeling specifieke uitkering onderwijsroute | 0 | 192.550 | 45.398 | 147.152 | |||
H30 SPUK Breed | 24.309 | 911.663 | 887.128 | 48.844 | |||
J9 Woningbouwimpuls (WBI) | 3.093.963 | 3.093.963 | |||||
J55 Aanpak energiearmoede | 730.652 | 365.391 | 365.261 | ||||
J56 Reg. Huisv. aandachtsgroepen (RHA) | 310.000 | 15.000 | 295.000 | ||||
J94 Lokale Aanpak Isolatie | 2.377.020 | 1.439.598 | 417.247 | 3.399.371 | |||
J209 Reg. Huisv. aandachtsgroepen (RHA) meerjarig | 1.288.000 | 1 | 1.288.001 | ||||
M16 Opvang ontheemden Oekraine | 0 | 87.786 | 87.786 | ||||
Subtotaal Rijk | 11.609.437 | 7.182.313 | 4.854.032 | 13.937.718 | |||
Overige Nederlandse overheidslichamen | |||||||
Provincie Gelderland | |||||||
Subsidie gemeentelijke monumenten | 47.885 | 23.353 | 26.988 | 44.250 | |||
Subsidie Leijenburgplein Heukelem | 180.000 | 180.000 | |||||
Subsidie project Leeflab | 80.000 | 12.045 | 67.956 | ||||
Subsidie Zeiving/Centrum | 17.597 | 17.597 | |||||
Subsidie Dorpendeal | 67.097 | 35.473 | 47.140 | 55.430 | |||
Subsidie digitaal platform | 48.000 | 48.000 | |||||
Subtotaal Overige Nederlandse overheidslichamen | 440.579 | 58.826 | 331.770 | 167.635 | |||
Totaal Overheidslichamen | 12.050.016 | 7.241.139 | 5.185.801 | 14.105.353 | |||
C. Overige vooruit ontvangen bedragen die te laste komen van het volgende begrotingsjaar | Stand per 31-12-2024 | Stand per 31-12-2025 | |||||
Overige vooruitontvangen bedragen (o.a. grafrechten, AO-fonds en diverse projecten | 4.906.379 | 1.037.673 | |||||
Totaal | 4.906.379 | 1.037.673 | |||||
