In het hierna opgenomen overzicht presenteren we de balans per 31-12-2024 en 31-12-2025.
Activa | 31-12-2024 | 31-12-2025 | ||
|---|---|---|---|---|
Vaste activa | ||||
Immateriële vaste activa | 1.108.432 | 1.315.600 | ||
a. Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio | 0 | 0 | ||
b. Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief | 0 | 244.862 | ||
c. Bijdragen aan activa in eigendom van derden | 1.108.432 | 1.070.738 | ||
Materiële vaste activa | 154.020.311 | 170.510.924 | ||
a. Investeringen met economisch nut | 97.786.331 | 108.394.590 | ||
b. Investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven | 31.631.093 | 37.519.744 | ||
c. Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut | 24.602.887 | 24.596.590 | ||
Financiële vaste activa | 16.559.184 | 17.613.162 | ||
a. Kapitaal verstrekkingen aan: | ||||
- Deelnemingen | 3.958.194 | 3.958.194 | ||
b. Leningen aan: | ||||
- Woningbouwcorporaties | 0 | 0 | ||
c. Overige langlopende leningen | 12.600.990 | 13.654.968 | ||
d. Overige uitzettingen met een rente-typische looptijd van één jaar of langer | 0 | 0 | ||
Totaal vaste activa | 171.687.927 | 189.439.686 | ||
Vlottende activa | ||||
Voorraden | 32.289.350 | 36.895.454 | ||
a. Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie | 57.237.958 | 60.353.350 | ||
Af: voorzieningen grondexploitatie | -24.948.608 | -23.457.896 | ||
b. Gereed product en handelsgoederen | 0 | 0 | ||
Uitzettingen met een rente-typische looptijd korter dan één jaar | 40.695.775 | 24.482.540 | ||
a. Vorderingen op openbare lichamen | 13.618.992 | 13.884.802 | ||
b. Uitzettingen in 's Rijks schatkist | 19.179.347 | 2.035.799 | ||
c. Rekening-courantverhoudingen met het Rijk | 3.739.254 | 4.142.428 | ||
d. Rekeningen-courant met niet financiële instellingen | 0 | 0 | ||
e. Overige vorderingen | 5.277.539 | 5.507.445 | ||
Af: voorziening dubieuze vorderingen | -1.119.357 | -1.087.934 | ||
Liquide middelen | 525.743 | 479.825 | ||
a. Banksaldi | 525.743 | 479.825 | ||
Overlopende activa | 4.599.115 | 5.327.884 | ||
a. De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen bedragen met een specifiek bestedingsdoel: | ||||
- Europese overheidslichamen | ||||
- Rijk | 908.677 | 317.490 | ||
- Overige Nederlandse overheidslichamen | 62.729 | 6.882 | ||
b. Nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen | 3.627.709 | 5.003.512 | ||
Totaal vlottende activa | 78.109.983 | 67.185.703 | ||
Totaal activa | 249.797.909 | 256.625.389 | ||
Passiva | 31-12-2024 | 31-12-2025 | ||
Vaste passiva | ||||
Eigen vermogen | 110.218.687 | 114.915.332 | ||
a. Algemene reserve | 28.388.180 | 33.109.568 | ||
b. Bestemmingsreserves | 77.148.400 | 73.046.909 | ||
c. Gerealiseerde resultaat | 4.682.107 | 8.758.855 | ||
Voorzieningen | 8.880.131 | 12.075.391 | ||
a. Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's | 5.688.177 | 6.832.423 | ||
b. Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden | 3.191.954 | 5.242.968 | ||
c. Overige voorzieningen | 0 | 0 | ||
Vaste schulden met een rente-typische looptijd van één jaar of langer | 87.895.891 | 79.417.828 | ||
a. Onderhandse leningen van: | ||||
- Binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 87.886.511 | 79.408.448 | ||
- Buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren | 0 | 0 | ||
b. Waarborgsommen | 9.380 | 9.380 | ||
Totaal vaste passiva | 206.994.709 | 206.408.551 | ||
Vlottende passiva | ||||
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 14.808.431 | 25.011.433 | ||
a. Kasgeldleningen aangegaan bij binnenlandse banken en financiële instellingen | 10.000.000 | 20.000.000 | ||
b. Overige kasgeldleningen | 0 | 0 | ||
c. Banksaldi | 0 | 0 | ||
d. Overige schulden | 4.808.431 | 5.011.433 | ||
Overlopende passiva | 27.994.770 | 25.205.405 | ||
a. Verplichtingen vanuit begrotingsjaar die in volgend jaar tot betaling komen | 11.038.375 | 10.062.379 | ||
b. De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen met een specifiek bestedingsdoel | ||||
- Europese overheidslichamen | ||||
- Rijk | 11.186.418 | 13.937.718 | ||
- Overige Nederlandse overheidslichamen | 863.598 | 167.635 | ||
c. Overige vooruit ontvangen bedragen die ten laste komen van het volgende begrotingsjaar | 4.906.379 | 1.037.673 | ||
Totaal vlottende passiva | 42.803.201 | 50.216.838 | ||
Totaal passiva | 249.797.910 | 256.625.389 | ||
Borg/garantstellingen | 117.696 | 110.759 |
