Financiële vaste activa
Tenzij hierna anders is vermeld zijn kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen en overige verbonden partijen, (overige) leningen u/g en (overige) uitzettingen opgenomen tegen verkrijgingsprijs. Als de marktwaarde lager is dan de verkrijgingsprijs, dan wordt de lagere marktwaarde aangehouden.
In de hieronder gepresenteerde tabellen staan de kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen en leningen gespecificeerd.
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen | Stand per 31-12-2024 | Stand per 31-12-2025 | |
|---|---|---|---|
Aandelen Alliander | 2.661.733 | 2.661.733 | |
Aandelen Stedin | 1.154.711 | 1.154.711 | |
Aandelen BNG bank | 136.713 | 136.713 | |
Aandelen Vitens | 5.037 | 5.037 | |
Totaal | 3.958.194 | 3.958.194 | |
Leningen aan | Stand per | Verstrekking | Aflossing | Verminde ring | Stand per | ||
Deelnemingen | |||||||
Alliander reverse converteerbare hybride lening | 1.022.896 | 1.022.896 | |||||
Subtotaal deelnemingen | 1.022.896 | 0 | 0 | 0 | 1.022.896 | ||
Overige langlopende leningen | |||||||
TV De Waalrackets | 8.000 | 8.000 | 0 | ||||
Rijvereniging Tielerwaard West | 17.250 | 1.500 | 15.750 | ||||
Paardensport Waddensteijnruiters | 31.088 | 1.412 | 29.676 | ||||
VV Vuren | 19.500 | 1.500 | 18.000 | ||||
VV Heukelum | 32.500 | 2.500 | 30.000 | ||||
VV Herovina | 28.750 | 2.500 | 26.250 | ||||
VV Vuren | 2.000 | 2.000 | 0 | ||||
Startersleningen | 3.115.469 | 1.452.802 | 283.290 | 4.284.981 | |||
Duurzaamheidsleningen | 586.111 | 113.336 | 472.775 | ||||
VV WNC Waardenburg | 87.539 | 4.464 | 83.075 | ||||
Leningen aan ambtenaren | 455.444 | 101.384 | 354.060 | ||||
Leningen Zorg om voedsel | 10.000 | 10.000 | 0 | ||||
The Dutch II BV | 5.000.000 | 5.000.000 | |||||
Toekomstbestendig wonen West Betuwe | 2.086.848 | 403.774 | 264.236 | 2.226.386 | |||
Stim.regeling lening Maatsch. Vastgoed | 97.595 | 6.477 | 91.118 | ||||
Subtotaal langlopende leningen | 11.578.094 | 1.856.576 | 792.598 | 10.000 | 12.632.072 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal | 12.600.990 | 1.856.576 | 792.598 | 10.000 | 13.654.968 | ||
