De lasten en baten conform BBV per programma zijn hieronder weergegeven.
Programma | Begroting voor wijziging 2025 | Begroting na wijziging 2025 | Rekening 2025 |
|---|---|---|---|
Bedragen (x € 1.000) | |||
Lasten | |||
Besturen | -12.895 | -14.478 | -15.026 |
Wonen | -37.120 | -38.358 | -30.693 |
Werken | -18.877 | -20.607 | -19.816 |
Leven | -37.445 | -54.012 | -51.885 |
Omzien | -35.831 | -40.063 | -39.848 |
Algemene dekkingsmiddelen | -4.970 | -1.239 | -1.194 |
Overhead | -20.017 | -18.648 | -18.573 |
Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | -780 | -244 |
Onvoorzien | -100 | 0 | 0 |
Totaal lasten | -167.256 | -188.181 | -177.279 |
Baten | |||
Besturen | 1.411 | 1.542 | 1.589 |
Wonen | 35.574 | 33.705 | 29.295 |
Werken | 11.596 | 12.329 | 12.247 |
Leven | 7.132 | 15.339 | 16.664 |
Omzien | 481 | 1.311 | 1.470 |
Algemene dekkingsmiddelen | 112.424 | 120.607 | 120.500 |
Overhead | 27 | 81 | 213 |
Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 0 | 0 |
Onvoorzien | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 168.647 | 184.915 | 181.974 |
Gerealiseerd saldo van baten en lasten | 1.391 | -3.265 | 4.698 |
Toevoegingen aan reserves | -12.641 | -20.718 | -21.768 |
Onttrekkingen van reserves | 12.297 | 28.607 | 25.830 |
Gerealiseerd resultaat | 1.046 | 4.625 | 8.761 |
