Over Buurmalsen Het kloppend hart van Buurmalsen mogen we ‘Ons Eigen Gebouw’ gerust noemen. Zoals de naam al aangeeft een dorpshuis waarbinnen de verschillende verenigingen allerlei activiteiten organiseren. Verenigingen en vrijwilligers zorgen voor behoud van de leefbaarheid van het dorp. |
|---|
Demografische gegevens | West Betuwe | Buurmalsen | |||
|---|---|---|---|---|---|
Leeftijdsverdeling | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | |
0-17 jaar | 10.548 | 10.427 | 207 | 204 | |
18-64 jaar | 31.793 | 31.614 | 675 | 652 | |
65 jaar en ouder | 10.985 | 11.394 | 226 | 233 | |
Totaal | 53.326 | 53.435 | 1.108 | 1.089 | |
Bevolkingsdichtheid (inwoners/km2) | 233 | 233 | 204 | 201 | |
Inwoners per woonruimte | 2,5 | 2,4 | 2,7 | 2,7 | |
Subsidies 2025 in euro
Aangevraagd bedrag | Toegekend bedrag | |
Corsoclub Buurmalsen Tricht (structureel) | 1.500 | 1.500 |
Kerkkoor Buurmalsen (structureel) | 400 | 400 |
Vitale kernen | Aangevraagd bedrag | Toegekend bedrag | ||
Dorpsraad Buurmalsen (structureel) | 1.500 | 1.500 | ||
Ons Eigen Gebouw (structureel) | 3.500 | 3.500 | ||
Eindtotaal | 24.415 | 23.072 | ||
|---|---|---|---|---|
Budget 2025 in euro
Begroting | Realisatie | |||
Leefbaarheidsbudget | 5.000 | 5.000 | ||
Kernenbudget (projectperiode) | 30.000 | 23.000 | ||
Totaal | 35.000 | 28.000 | ||
|---|---|---|---|---|
