Over Tricht |
|---|
Demografische gegevens | West Betuwe | Tricht | |||
|---|---|---|---|---|---|
Leeftijdsverdeling | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | |
0-17 jaar | 10.548 | 10.427 | 410 | 407 | |
18-64 jaar | 31.793 | 31.614 | 1.252 | 1.243 | |
65 jaar en ouder | 10.985 | 11.394 | 453 | 467 | |
Totaal | 53.326 | 53.435 | 2.115 | 2.117 | |
Bevolkingsdichtheid (inwoners/km2) | 233 | 233 | 182 | 182 | |
Inwoners per woonruimte | 2,5 | 2,4 | 2,6 | 2,5 | |
Subsidies 2025 in euro
Aangevraagd bedrag | Toegekend bedrag | |
Muziekvereniging OZOD (structureel) | 4.213 | 4.213 |
Tutti Frutti (structureel) | 400 | 400 |
Vitale kernen | Aangevraagd bedrag | Toegekend bedrag | ||
Dorpsraad Tricht / Tricht Springlevend (structureel) | 1.500 | 1.500 | ||
Dorpshuis Tricht (structureel) | 3.500 | 3.500 | ||
Eindtotaal | 19.611x | 22.554 | ||
|---|---|---|---|---|
Budget 2025 in euro
Begroting | Realisatie | |||
Leefbaarheidsbudget | 5.000 | 2.589 | ||
Kernenbudget (projectperiode) | 30.000 | 1.599 | ||
Totaal | 35.000 | 4.188 | ||
|---|---|---|---|---|
