Over Hellouw |
|---|
Demografische gegevens | West Betuwe | Hellouw | |||
|---|---|---|---|---|---|
Leeftijdsverdeling | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | |
0-17 jaar | 10.548 | 10.427 | 241 | 239 | |
18-64 jaar | 31.793 | 31.614 | 651 | 643 | |
65 jaar en ouder | 10.985 | 11.394 | 170 | 177 | |
Totaal | 53.326 | 53.435 | 1.062 | 1.059 | |
Bevolkingsdichtheid (inwoners/km2) | 233 | 233 | 121 | 120 | |
Inwoners per woonruimte | 2,5 | 2,4 | 2,8 | 2,7 | |
Subsidies 2025 in euro
Aangevraagd bedrag | Toegekend bedrag | |
Kunst en Vliegwerk (structureel) | 1.000 | 1.000 |
Diaconie Hervormde Gemeente Hellouw (incidenteel) | 1.826 | 1.460 |
Vitale kernen | Aangevraagd bedrag | Toegekend bedrag | |
Dorpsbelangenvereniging Hellouw (structureel) | 2.000 | 1.500 | |
De Biskamp (structureel) | 3.500 | 3.500 | |
Eindtotaal | 11.398 | 10.485 | |
|---|---|---|---|
Budget 2025 in euro
Begroting | Realisatie | |||
Leefbaarheidsbudget | 5.000 | 5.117 | ||
Kernenbudget (projectperiode) | 30.000 | 25.000 | ||
Totaal | 35.000 | 30.117 | ||
|---|---|---|---|---|
