Over Opijnen |
|---|
Demografische gegevens | West Betuwe | Opijnen | |||
|---|---|---|---|---|---|
Leeftijdsverdeling | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | |
0-17 jaar | 10.548 | 10.427 | 226 | 226 | |
18-64 jaar | 31.793 | 31.614 | 770 | 771 | |
65 jaar en ouder | 10.985 | 11.394 | 186 | 201 | |
Totaal | 53.326 | 53.435 | 1.182 | 1.198 | |
Bevolkingsdichtheid (inwoners/km2) | 233 | 233 | 321 | 326 | |
Inwoners per woonruimte | 2,5 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | |
Subsidies 2025 in euro
Aangevraagd bedrag | Toegekend bedrag | |
Crescendo (structureel) | 400 | 400 |
De Musketiers (structureel) | 2.000 | 465 |
Vitale kernen | Aangevraagd bedrag | Toegekend bedrag | |
De Keijserhof (structureel) | 3.500 | 3.500 | |
Eindtotaal | 20.646 | 17.851 | |
|---|---|---|---|
Budget 2025 in euro
Begroting | Realisatie | |||
Leefbaarheidsbudget | 5.000 | 1.772 | ||
Kernenbudget (projectbudget) | 30.000 | 3.000 | ||
Totaal | 35.000 | 4.772 | ||
|---|---|---|---|---|
