Over Heukelum Kleine stad met heerlijke krakelingen en oude historie Jarenlang lagen de restanten van de middeleeuwse stadsmuur onder de grond verscholen. Actieve inwoners hebben zich jarenlang sterk gemaakt voor herstel van het oorspronkelijk stadsgezicht. En met succes. Op de oorspronkelijke fundamenten werd de stadsmuur opnieuw opgemetseld. Met een prachtige wandelpromenade is zij sinds kort hét visitekaartje van Heukelum. Naast de genoemde krakelingen natuurlijk. |
|---|
Demografische gegevens | West Betuwe | Heukelum | |||
|---|---|---|---|---|---|
Leeftijdsverdeling | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | |
0-17 jaar | 10.548 | 10.427 | 393 | 368 | |
18-64 jaar | 31.793 | 31.614 | 1.387 | 1.328 | |
65 jaar en ouder | 10.985 | 11.394 | 578 | 598 | |
Totaal | 53.326 | 53.435 | 2.358 | 2.294 | |
Bevolkingsdichtheid (inwoners/km2) | 233 | 233 | 653 | 634 | |
Inwoners per woonruimte | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | |
Subsidies 2025 in euro
Aangevraagd bedrag | Toegekend bedrag | |
Door Eensgezindheid (structureel) | 5.028 | 4.979 |
Oranjevereniging Heukelum (structureel) | 750 | 750 |
Vitale kernen | Aangevraagd bedrag | Toegekend bedrag | |
Heukelum Aktief / De Krakeling (structureel) | 3.500 | 3.500 | |
De Beerakker (structureel) | 3.216 | 3.216 | |
Eindtotaal | 15.798 | 22.708 | |
|---|---|---|---|
Budget 2025 in euro
Begroting | Realisatie | |||
Leefbaarheidsbudget | 5.000 | 5.563 | ||
Kernenbudget (projectbudget) | 16.043 | 0 | ||
Totaal | 21.043 | 5.563 | ||
|---|---|---|---|---|
