Over Enspijk |
|---|
Demografische gegevens | West Betuwe | Enspijk | |||
|---|---|---|---|---|---|
Leeftijdsverdeling | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | |
0-17 jaar | 10.548 | 10.427 | 93 | 96 | |
18-64 jaar | 31.793 | 31.614 | 334 | 331 | |
65 jaar en ouder | 10.985 | 11.394 | 125 | 125 | |
Totaal | 53.326 | 53.435 | 552 | 552 | |
Bevolkingsdichtheid (inwoners/km2) | 233 | 233 | 71 | 71 | |
Inwoners per woonruimte | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | |
Subsidies 2025 in euro
Aangevraagd bedrag | Toegekend bedrag | |
Comité 4 mei Enspijk (structureel) | 250 | 250 |
Vitale kernen | Aangevraagd bedrag | Toegekend bedrag | |
Mooi Wonen Enspijk (structureel) | 1.970 | 1.500 | |
Dorpskamer Enspijk (structureel) | 1.500 | 1.500 | |
Eindtotaal | 6.132 | 5.662 | |
|---|---|---|---|
Budget 2025 in euro
Begroting | Realisatie | |||
Leefbaarheidsbudget | 5.000 | 2.880 | ||
Kernenbudget (projectperiode) | 30.000 | 18.710 | ||
Totaal | 35.000 | 21.590 | ||
|---|---|---|---|---|
