Over Tuil Rustig dorpje aan de Waal, met voorzieningen en uitvalswegen vlakbij. Wie rustig wil wonen, allerlei voorzieningen binnen handbereik wil hebben en ook nog eens goed bereikbaar wil zijn, moet maar eens in Tuil gaan kijken. Het dorp ligt rustig aan de Waal met uitzicht op het tegenover liggende Zaltbommel. Het NS-station daar, voor een treinreis richting Utrecht of Den Bosch, is dus niet ver weg. |
|---|
Demografische gegevens | West Betuwe | Tuil | |||
|---|---|---|---|---|---|
Leeftijdsverdeling | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | |
0-17 jaar | 10.548 | 10.427 | 264 | 259 | |
18-64 jaar | 31.793 | 31.614 | 735 | 688 | |
65 jaar en ouder | 10.985 | 11.394 | 112 | 128 | |
Totaal | 53.326 | 53.435 | 1.111 | 1.075 | |
Bevolkingsdichtheid (inwoners/km2) | 233 | 233 | 278 | 266 | |
Inwoners per woonruimte | 2,5 | 2,4 | 2,9 | 2,7 | |
Subsidies 2025 in euro
Aangevraagd bedrag | Toegekend bedrag | |
Interzone - begraafplaats Tuil (incidenteel) | 3.025 | 3.025 |
Vitale kernen | Aangevraagd bedrag | Toegekend bedrag | |
Dorpsplatform Tuil Actief (structureel) | 1.500 | 1.500 | |
Dorpshuis Tuil (structureel) | 1.800 | 1.800 | |
Eindtotaal | 11.415 | 13.127 | |
|---|---|---|---|
Budget 2025 in euro
Begroting | Realisatie | |||
Leefbaarheidsbudget | 5.000 | 5.786 | ||
Kernenbudget (projectperiode) | 26.835 | 0 | ||
Totaal | 31.835 | 5.786 | ||
|---|---|---|---|---|
